码支付大额限制 - 四方支付平台额度对比
四方支付平台多通过聚合收款码整合主流支付渠道,其码支付额度会依据商户类型(小微、个体、企业)、资质认证情况差异较大,部分平台还支持提额申请适配大额场景,以下是主流平台的码支付大额限制对比:
| 平台 | 商户类型 | 单笔限额 | 单日 / 单月限额 | 额度调整说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收钱吧 | 小微商户 | 默认 1 万元,人工提额可达 5 万元,特批最高 10 万元 | 单笔 5 万对应日限额通常匹配经营需求,集团商户日限额可达 200 万元 | 连续 3 个月月交易量超 30 万,提交营业执照、采购合同等材料可人工提额;高客单行业提交政府批文等可特批提额,额度有效期 1 年 |
| 汇来米(汇付天下旗下) | 通用企业商户 | 5 万元 | 50 万元 | 依托汇付天下体系,完成企业实名认证即可享受对应额度,合规经营且流水稳定可进一步协商调整 |
| 汇付天下(POS 机扫码) | 个人实名认证用户 | 5000 元 | 2 万元 | 可通过完善资质升级为企业实名认证,提升限额;提供收入证明等材料提高信用评级也可争取提额 |
| 通联支付 | 普通小微商户 | 无明确单笔限制 | 扫码 + 刷卡合计月限额 10 万元,微信、支付宝各有 10 万元日限额 | 补充材料后 1 - 2 个工作日可提额至扫码 + 刷卡单月 100 万元,适配中小商户扩大经营后的额度需求 |
| 乐刷 | 通用商户 | 1 万元 | 20 万元 | 单月限额 100 万元,扫码额度默认无法再提升,大额交易需拆分订单或搭配其他支付渠道 |
| 拉卡拉(企业级) | 集团商户 | 1000 万元 | 无明确常规上限 | 独立商户上传营业执照后限额可提升至 300 万元,适配大型连锁企业或高流水商户的大额交易场景 |
整体来看,企业资质是影响四方支付平台码支付额度的核心因素。高客单行业(如批发、珠宝、家居等)的商户,若能提供完整的经营资质和稳定的交易流水,不仅能轻松获得较高基础额度,还可通过特批提额等方式进一步突破限额,满足大额收款需求。
